Month: January 2021
MatchDate | League | Home | V | Away | Country | Type | Odds | Team | Bet | BetStatus | Stake | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2nd 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.07 | Real Madrid CF | -1 goals | Win | 322.19 | 327.51 | ||||
Sun 3rd 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.81 | Juventus | -1 goals | Win | 220.68 | 169.81 | ||||
Sun 3rd 08:00 PM | V | Asian Handicap | 3.00 | SD Huesca | +1 goal | Stake Returned | 114.86 | 0.00 | ||||
Sun 3rd 09:00 PM | V | Asian Handicap | 1.37 | FC Porto | -1 goals | Win | 266.24 | 93.58 | ||||
Mon 4th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.41 | C.D. Santa Clara | +2 goals | Win | 67.87 | 26.44 | ||||
Mon 4th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.40 | Southampton FC | +2 goals | Win | 69.23 | 26.31 | ||||
Wed 6th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 1.37 | UC Sampdoria | +2 goals | Win | 109.35 | 38.44 | ||||
Wed 6th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 3.36 | AS Saint-Étienne | +1 goal | Win | 134.45 | 301.44 | ||||
Fri 8th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.17 | S.L. Benfica | -1 goals | Win | 67.69 | 10.93 | ||||
Fri 8th 09:00 PM | V | Asian Handicap | 1.43 | F.C. Famalicão | +2 goals | Lose | 82.13 | -82.13 | ||||
Sat 9th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 2.64 | Granada CF | +1 goal | Lose | 88.27 | -88.27 | ||||
Sat 9th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 3.36 | Panetolikos F.C. | +1 goal | Stake Returned | 62.50 | 0.00 | ||||
Sat 9th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.41 | CA Osasuna | +1 goal | Win | 62.83 | 84.16 | ||||
Sun 10th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.60 | Juventus | -1 goals | Win | 172.73 | 98.46 | ||||
Wed 13th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.29 | Manchester City F.C. | -1 goals | Stake Returned | 44.23 | 0.00 | ||||
Thu 14th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 3.11 | Twente | +1 goal | Lose | 97.73 | -97.73 | ||||
Sat 16th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.61 | SK Slavia Prague | -1 goals | Win | 140.09 | 81.18 | ||||
Sat 16th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 3.39 | Angers SCO | +1 goal | Stake Returned | 139.07 | 0.00 | ||||
Sun 17th 01:00 PM | V | Asian Handicap | 1.32 | Olympiacos F.C. | -1 goals | Stake Returned | 219.66 | 0.00 | ||||
Sun 17th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 1.36 | FC Bayern Munich | -1 goals | Stake Returned | 92.33 | 0.00 | ||||
Sun 17th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.27 | Manchester City F.C. | -1 goals | Win | 18.06 | 4.63 | ||||
Tue 19th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 2.35 | GNK Dinamo Zagreb | -1 goals | Lose | 299.74 | -299.74 | ||||
Wed 20th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.46 | FC Lugano | +1.5 goals | Lose | 6.05 | -6.05 | ||||
Wed 20th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.49 | Manchester City F.C. | -1 goals | Win | 190.97 | 88.90 | ||||
Wed 20th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 4.70 | FC Augsburg | +1 goal | Stake Returned | 94.91 | 0.00 | ||||
Thu 21st 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.57 | Liverpool F.C. | -1 goals | Lose | 220.08 | -220.08 | ||||
Sat 23rd 04:00 PM | V | Asian Handicap | 1.52 | HNK Gorica | +1.5 goals | Win | 12.82 | 6.33 | ||||
Sat 23rd 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.38 | PSV Eindhoven | -1 goals | Win | 138.45 | 49.98 | ||||
Sat 23rd 07:00 PM | V | Asian Handicap | 2.49 | MFK Karviná | +1 goal | Lose | 64.81 | -64.81 | ||||
Sat 23rd 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.33 | Deportivo Alavés | +1 goal | Lose | 52.00 | -52.00 | ||||
Sun 24th 11:00 AM | V | Asian Handicap | 1.66 | Juventus | -1 goals | Win | 194.10 | 121.70 | ||||
Sun 24th 11:00 AM | V | Asian Handicap | 4.30 | Fortuna Sittard | +1 goal | Stake Returned | 141.81 | 0.00 | ||||
Sun 24th 01:00 PM | V | Asian Handicap | 4.45 | SC Rheindorf Altach | +1 goal | Lose | 213.37 | -213.37 | ||||
Sun 24th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 4.70 | Schalke 04 | +1 goal | Lose | 94.91 | -94.91 | ||||
Sun 24th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 3.13 | Elche CF | +1 goal | Lose | 124.22 | -124.22 | ||||
Sun 24th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 2.72 | FC Vaduz | +1 goal | Win | 149.41 | 244.14 | ||||
Sun 24th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.83 | Atlético Madrid | -1 goals | Win | 294.81 | 232.46 | ||||
Mon 25th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.32 | S.L. Benfica | -1 goals | Lose | 242.19 | -242.19 | ||||
Mon 25th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.50 | S.C. Farense | +2 goals | Win | 123.04 | 58.44 | ||||
Tue 26th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.43 | FC Emmen | +2 goals | Stake Returned | 30.42 | 0.00 | ||||
Tue 26th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 5.00 | West Bromwich Albion | +1 goal | Lose | 159.42 | -159.42 | ||||
Wed 27th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 2.02 | GNK Dinamo Zagreb | -1 goals | Win | 265.48 | 257.25 | ||||
Wed 27th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 3.04 | Budafoki MTE | +1 goal | Lose | 232.23 | -232.23 | ||||
Wed 27th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.95 | FC Zlín | +1 goal | Lose | 98.64 | -98.64 | ||||
Sat 30th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.52 | Real Madrid CF | -1 goals | Lose | 228.95 | -228.95 | ||||
Sat 30th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.28 | Manchester City F.C. | -1 goals | Stake Returned | 24.57 | 0.00 | ||||
Sat 30th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 1.67 | Ferencvárosi TC | -1 goals | Lose | 154.88 | -154.88 | ||||
Sat 30th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 1.38 | GNK Dinamo Zagreb | -1 goals | Lose | 69.94 | -69.94 | ||||
Sat 30th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 5.00 | TSV Hartberg | +1 goal | Lose | 219.49 | -219.49 | ||||
Sat 30th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.47 | UC Sampdoria | +2 goals | Stake Returned | 173.02 | 0.00 | ||||
Sun 31st 10:00 AM | V | Asian Handicap | 1.55 | SK Slavia Prague | -1 goals | Win | 124.24 | 64.92 | ||||
Sun 31st 02:00 PM | V | Asian Handicap | 5.00 | FC Lorient | +1 goal | Win | 181.92 | 691.30 | ||||
Sun 31st 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.89 | Apollon Smyrnis | +1.5 goals | Lose | 31.56 | -31.56 | ||||
Sun 31st 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.85 | FC Barcelona | -1 goals | Stake Returned | 298.18 | 0.00 | ||||
Month ROI: 11.91% | Total Profit/Loss for the Month: | 297.68 |
Month: February 2021
MatchDate | League | Home | V | Away | Country | Type | Odds | Team | Bet | BetStatus | Stake | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1st 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.57 | FC Porto | -1 goals | Win | 321.86 | 174.29 | ||||
Tue 2nd 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.32 | GNK Dinamo Zagreb | -1 goals | Win | 2.16 | 0.66 | ||||
Wed 3rd 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.48 | FC Zürich | +1.5 goals | Lose | 16.34 | -16.34 | ||||
Wed 3rd 06:00 PM | V | Match Odds | 3.85 | Burnley F.C. | +1 goal | Lose | 124.76 | -124.76 | ||||
Wed 3rd 07:00 PM | V | Asian Handicap | 2.24 | Újpest FC | +1 goal | Lose | 166.50 | -166.50 | ||||
Wed 3rd 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.89 | Liverpool F.C. | -1 goals | Lose | 279.15 | -279.15 | ||||
Fri 5th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.73 | S.L. Benfica | -1 goals | Lose | 346.73 | -346.73 | ||||
Fri 5th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.92 | Hertha BSC | +2 goals | Win | 160.26 | 140.07 | ||||
Fri 5th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.38 | Fiorentina | +2 goals | Stake Returned | 120.33 | 0.00 | ||||
Sat 6th 01:00 PM | V | Asian Handicap | 1.79 | PSV Eindhoven | -1 goals | Win | 276.40 | 207.44 | ||||
Sun 7th 11:00 AM | V | Asian Handicap | 4.20 | FK Príbram | +1 goal | Win | 145.63 | 442.72 | ||||
Sun 7th 12:00 PM | V | Asian Handicap | 2.75 | FK Novi Pazar | +1.5 goals | Lose | 141.84 | -141.84 | ||||
Sun 7th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.33 | Olympiacos F.C. | -1 goals | Win | 226.10 | 70.88 | ||||
Sun 7th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 2.50 | NK Istra 1961 | +1 goal | Stake Returned | 118.06 | 0.00 | ||||
Sun 7th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.72 | BSC Young Boys | -1 goals | Win | 129.31 | 88.45 | ||||
Sun 7th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 3.32 | Ferencvárosi TC | -1 goals | Win | 294.02 | 648.02 | ||||
Sun 7th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.23 | Real Betis | +1 goal | Stake Returned | 31.35 | 0.00 | ||||
Mon 8th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.40 | S.L. Benfica | -1 goals | Win | 267.24 | 101.55 | ||||
Mon 8th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.84 | Atlético Madrid | -1 goals | Lose | 354.60 | -354.60 | ||||
Tue 9th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.21 | Real Madrid CF | -1 goals | Win | 327.94 | 376.97 | ||||
Wed 10th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 2.34 | BSC Young Boys | -1 goals | Stake Returned | 231.34 | 0.00 | ||||
Sat 13th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 2.09 | FK Radnicki Niš | +1.5 goals | Win | 58.87 | 60.96 | ||||
Sat 13th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 3.26 | ADO Den Haag | +1 goal | Win | 102.08 | 219.17 | ||||
Sat 13th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 1.49 | Paris Saint-Germain | -1 goals | Stake Returned | 133.77 | 0.00 | ||||
Sat 13th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 2.54 | GNK Dinamo Zagreb | -1 goals | Stake Returned | 302.64 | 0.00 | ||||
Sat 13th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 3.08 | WSG Tirol | +1 goal | Lose | 164.51 | -164.51 | ||||
Sat 13th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 2.96 | Heracles Almelo | +1 goal | Lose | 83.39 | -83.39 | ||||
Sat 13th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.43 | FC Barcelona | -1 goals | Win | 186.72 | 76.28 | ||||
Sat 13th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.45 | FC Porto | -1 goals | Lose | 285.71 | -285.71 | ||||
Sun 14th 12:00 PM | V | Asian Handicap | 1.68 | FC Kolos Kovalivka | +2 goals | Win | 73.66 | 47.58 | ||||
Sun 14th 01:00 PM | V | Asian Handicap | 1.80 | Mezökövesdi SE | +1 goal | Win | 73.86 | 56.13 | ||||
Sun 14th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.60 | Real Madrid CF | -1 goals | Win | 248.79 | 141.81 | ||||
Sun 14th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.93 | Moreirense FC | +1 goal | Win | 49.56 | 90.87 | ||||
Wed 17th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 3.12 | Everton F.C. | +1 goal | Lose | 91.83 | -91.83 | ||||
Sat 20th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.81 | Atlético Madrid | -1 goals | Lose | 288.51 | -288.51 | ||||
Sat 20th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.52 | Ferencvárosi TC | -1 goals | Stake Returned | 85.53 | 0.00 | ||||
Sun 21st 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.90 | BSC Young Boys | -1 goals | Win | 175.21 | 149.80 | ||||
Sun 21st 04:00 PM | V | Asian Handicap | 3.38 | PSV Eindhoven | -1 goals | Win | 360.46 | 815.00 | ||||
Sun 21st 04:00 PM | V | Asian Handicap | 1.49 | FK Spartak Subotica | +2 goals | Win | 36.75 | 17.11 | ||||
Sun 21st 04:00 PM | V | Asian Handicap | 2.20 | FC Red Bull Salzburg | -1.25 goals | Win | 100.43 | 114.49 | ||||
Sun 21st 05:00 PM | V | Asian Handicap | 2.49 | Olympiacos F.C. | -1 goals | Lose | 387.52 | -387.52 | ||||
Sun 21st 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.28 | AFC Ajax | -1 goals | Win | 50.84 | 13.52 | ||||
Sun 21st 07:00 PM | V | Asian Handicap | 2.60 | FK Teplice | +1 goal | Win | 69.85 | 106.17 | ||||
Sun 21st 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.20 | Paris Saint-Germain | -1 goals | Lose | 279.20 | -279.20 | ||||
Sun 21st 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.50 | S.C. Farense | +2 goals | Win | 128.87 | 61.21 | ||||
Mon 22nd 07:00 PM | V | Asian Handicap | 2.00 | C.S. Marítimo | +1.5 goals | Win | 76.47 | 72.65 | ||||
Sat 27th 12:00 PM | V | Asian Handicap | 1.46 | Manchester City F.C. | -1 goals | Stake Returned | 150.12 | 0.00 | ||||
Sat 27th 01:00 PM | V | Asian Handicap | 3.90 | PFC Ludogorets Razgrad | -1 goals | Stake Returned | 306.78 | 0.00 | ||||
Sat 27th 02:30 PM | V | Asian Handicap | 1.31 | FC Bayern Munich | -1 goals | Win | 35.46 | 10.44 | ||||
Sat 27th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 3.32 | Dijon FCO | +1 goal | Lose | 135.96 | -135.96 | ||||
Sat 27th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.69 | MTK Budapest FC | +1 goal | Win | 43.05 | 28.22 | ||||
Sun 28th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.99 | FC Shakhtar Donetsk | -1 goals | Lose | 289.26 | -289.26 | ||||
Sun 28th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 1.22 | Crvena zvezda | -1 goals | Win | 107.02 | 22.37 | ||||
Sun 28th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 1.32 | GNK Dinamo Zagreb | -1 goals | Win | 6.41 | 1.95 | ||||
Sun 28th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 2.52 | SK Sturm Graz | +1 goal | Win | 120.87 | 174.54 | ||||
Sun 28th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 2.68 | Sheffield United F.C. | +1 goal | Lose | 54.82 | -54.82 | ||||
Month ROI: 41.63% | Total Profit/Loss for the Month: | 1,040.67 |
Month: March 2021
MatchDate | League | Home | V | Away | Country | Type | Odds | Team | Bet | BetStatus | Stake | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1st 05:00 PM | V | Asian Handicap | 2.77 | Volos F.C. | +1 goal | Stake Returned | 17.86 | 0.00 | ||||
Mon 1st 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.74 | S.L. Benfica | -1 goals | Win | 339.42 | 238.61 | ||||
Mon 1st 08:00 PM | V | Asian Handicap | 3.18 | Real Madrid CF | -1 goals | Lose | 358.25 | -358.25 | ||||
Tue 2nd 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.43 | Ferencvárosi TC | -1 goals | Stake Returned | 28.46 | 0.00 | ||||
Tue 2nd 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.37 | Manchester City F.C. | -1 goals | Win | 91.83 | 32.28 | ||||
Wed 3rd 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.60 | FC Girondins de Bordeaux | +1.5 goals | Win | 8.33 | 4.75 | ||||
Thu 4th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.77 | Parma calcio | +2 goals | Win | 261.85 | 191.54 | ||||
Sat 6th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.85 | Olimpik Donetsk | +2 goals | Win | 127.71 | 103.13 | ||||
Sat 6th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.55 | BSC Young Boys | -1 goals | Lose | 70.11 | -70.11 | ||||
Sat 6th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.87 | Gil Vicente F.C. | +1.5 goals | Lose | 46.61 | -46.61 | ||||
Sat 6th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.38 | CA Osasuna | +1 goal | Lose | 54.31 | -54.31 | ||||
Sun 7th 11:00 AM | V | Asian Handicap | 1.25 | AFC Ajax | -1 goals | Win | 12.99 | 3.09 | ||||
Sun 7th 01:00 PM | V | Asian Handicap | 2.24 | Fortuna Sittard | +1 goal | Lose | 2.07 | -2.07 | ||||
Sun 7th 01:00 PM | V | Asian Handicap | 1.19 | Olympiacos F.C. | -1 goals | Win | 52.63 | 9.50 | ||||
Sun 7th 02:00 PM | V | Match Odds | 2.25 | Liverpool F.C. | -1 goals | Lose | 301.57 | -301.57 | ||||
Sun 7th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 2.06 | GNK Dinamo Zagreb | -1 goals | Win | 269.43 | 271.32 | ||||
Sun 7th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 2.17 | Zalaegerszegi TE | +1 goal | Win | 159.06 | 176.80 | ||||
Sun 7th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.45 | Crvena zvezda | -1 goals | Win | 273.44 | 116.90 | ||||
Sun 7th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.40 | SK Slavia Prague | -1 goals | Stake Returned | 53.19 | 0.00 | ||||
Wed 10th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 3.18 | Atlético Madrid | -1 goals | Stake Returned | 356.18 | 0.00 | ||||
Fri 12th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.68 | PFC Ludogorets Razgrad | -1 goals | Stake Returned | 145.03 | 0.00 | ||||
Sat 13th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 3.41 | SV Werder Bremen | +1 goal | Lose | 50.29 | -50.29 | ||||
Sat 13th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.29 | Real Madrid CF | -1 goals | Stake Returned | 61.44 | 0.00 | ||||
Sat 13th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.55 | S.L. Benfica | -1 goals | Win | 308.47 | 161.18 | ||||
Sat 13th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.66 | Fulham F.C. | +1 goal | Lose | 50.09 | -50.09 | ||||
Sun 14th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 2.67 | NK Varaždin | +1 goal | Lose | 133.61 | -133.61 | ||||
Sun 14th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 1.39 | Torino | +2 goals | Win | 134.04 | 49.66 | ||||
Sun 14th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 2.00 | FC Shakhtar Donetsk | -1 goals | Win | 284.00 | 269.80 | ||||
Sun 14th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 1.59 | Ferencvárosi TC | -1 goals | Win | 117.89 | 66.08 | ||||
Sun 14th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 1.29 | PEC Zwolle | +1 goal | Lose | 108.63 | -108.63 | ||||
Sun 14th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.28 | Cagliari Calcio | +2 goals | Stake Returned | 30.61 | 0.00 | ||||
Sun 14th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.73 | FC Porto | -1 goals | Win | 338.94 | 235.05 | ||||
Sun 14th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.37 | Paris Saint-Germain | -1 goals | Lose | 43.87 | -43.87 | ||||
Mon 15th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 2.02 | FK Voždovac | +2 goals | Lose | 200.64 | -200.64 | ||||
Sat 20th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 1.35 | FC Bayern Munich | -1 goals | Win | 78.97 | 26.26 | ||||
Sun 21st 03:00 PM | V | Asian Handicap | 5.40 | FK Lviv | +1 goal | Win | 83.40 | 348.61 | ||||
Sun 21st 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.69 | BSC Young Boys | -1 goals | Win | 119.23 | 78.16 | ||||
Sun 21st 04:00 PM | V | Asian Handicap | 1.74 | GNK Dinamo Zagreb | -1 goals | Stake Returned | 223.37 | 0.00 | ||||
Sun 21st 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.57 | Atlético Madrid | -1 goals | Stake Returned | 228.44 | 0.00 | ||||
Month ROI: 38.51% | Total Profit/Loss for the Month: | 962.64 |
Month: April 2021
MatchDate | League | Home | V | Away | Country | Type | Odds | Team | Bet | BetStatus | Stake | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 3rd 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.61 | Real Madrid CF | -1 goals | Win | 240.70 | 139.49 | ||||
Sat 3rd 04:00 PM | V | Asian Handicap | 2.38 | Paris Saint-Germain | -1 goals | Lose | 282.87 | -282.87 | ||||
Sat 3rd 04:00 PM | V | Asian Handicap | 2.74 | FK Napredak Kruševac | +1.5 goals | Lose | 136.97 | -136.97 | ||||
Sat 3rd 04:00 PM | V | Asian Handicap | 2.63 | HNK Šibenik | +1 goal | Win | 126.63 | 196.09 | ||||
Sat 3rd 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.32 | Torino | +2 goals | Win | 80.20 | 24.38 | ||||
Sat 3rd 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.49 | FC Porto | -1 goals | Stake Returned | 293.00 | 0.00 | ||||
Sat 3rd 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.41 | Bologna | +2 goals | Win | 150.01 | 58.43 | ||||
Sun 4th 11:00 AM | V | Asian Handicap | 2.49 | FC Zbrojovka Brno | +1 goal | Win | 58.57 | 82.91 | ||||
Sun 4th 01:00 PM | V | Asian Handicap | 1.56 | PSV Eindhoven | -1 goals | Win | 230.99 | 122.89 | ||||
Sun 4th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 2.80 | FC Sion | +1 goal | Lose | 152.78 | -152.78 | ||||
Sun 4th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 2.81 | Budafoki MTE | +1 goal | Lose | 218.75 | -218.75 | ||||
Sun 4th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 3.75 | SC Heerenveen | +1 goal | Stake Returned | 121.53 | 0.00 | ||||
Mon 5th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.27 | S.L. Benfica | -1 goals | Stake Returned | 179.79 | 0.00 | ||||
Mon 5th 09:00 PM | V | Asian Handicap | 1.39 | Moreirense FC | +2 goals | Win | 63.22 | 23.42 | ||||
Wed 7th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.48 | Inter Milan | to win | Stake Returned | 131.05 | 0.00 | ||||
Sat 10th 12:00 PM | V | Asian Handicap | 3.80 | FC Mariupol | +1 goal | Lose | 41.51 | -41.51 | ||||
Sat 10th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 1.59 | Bayern Munich | -1 goals | Lose | 207.89 | -207.89 | ||||
Sat 10th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.93 | Liverpool F.C. | -1 goals | Stake Returned | 268.53 | 0.00 | ||||
Sat 10th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 2.19 | Ferencvárosi TC | -1 goals | Lose | 242.89 | -242.89 | ||||
Sat 10th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.35 | C.D. Tondela | +2 goals | Stake Returned | 27.31 | 0.00 | ||||
Sun 11th 11:00 AM | V | Asian Handicap | 1.35 | Inter Milan | -1 goals | Stake Returned | 38.46 | 0.00 | ||||
Sun 11th 01:00 PM | V | Asian Handicap | 3.26 | VVV-Venlo | +1 goal | Lose | 99.65 | -99.65 | ||||
Sun 11th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 1.75 | BSC Young Boys | -1 goals | Win | 140.28 | 99.95 | ||||
Sun 11th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 1.40 | Juventus | -1 goals | Win | 81.20 | 30.86 | ||||
Sun 11th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 5.00 | RKC Waalwijk | +1 goal | Stake Returned | 157.15 | 0.00 | ||||
Sun 11th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 2.60 | NK Lokomotiva Zagreb | +1 goal | Lose | 127.05 | -127.05 | ||||
Sun 11th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.82 | Sporting CP | -1 goals | Lose | 348.91 | -348.91 | ||||
Sat 17th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 2.02 | Kisvárda FC | +1 goal | Win | 132.21 | 128.11 | ||||
Sat 17th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.33 | S.L. Benfica | -1 goals | Lose | 217.50 | -217.50 | ||||
Sun 18th 12:00 PM | V | Asian Handicap | 1.47 | Paris Saint-Germain | -1 goals | Stake Returned | 97.87 | 0.00 | ||||
Sun 18th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.68 | BSC Young Boys | -1 goals | Win | 122.27 | 78.99 | ||||
Sun 18th 03:00 PM | V | Asian Handicap | 1.70 | Atlético Madrid | -1 goals | Win | 262.24 | 174.39 | ||||
Sun 18th 05:00 PM | V | Asian Handicap | 3.85 | CD Nacional | +1 goal | Stake Returned | 93.36 | 0.00 | ||||
Sun 18th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.58 | GNK Dinamo Zagreb | -1 goals | Stake Returned | 0.00 | 0.00 | ||||
Tue 20th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.85 | Ferencvárosi TC | -1 goals | Win | 184.57 | 149.04 | ||||
Tue 20th 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.90 | FC Bayern Munich | -1 goals | Win | 265.43 | 226.94 | ||||
Wed 21st 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.43 | Juventus | -1 goals | Win | 105.44 | 43.07 | ||||
Wed 21st 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.60 | Spezia Calcio | +2 goals | Win | 233.33 | 133.00 | ||||
Wed 21st 08:00 PM | V | Asian Handicap | 2.82 | Aston Villa F.C. | +1 goal | Stake Returned | 59.82 | 0.00 | ||||
Wed 21st 09:00 PM | V | Asian Handicap | 1.74 | Sporting CP | -1 goals | Lose | 330.48 | -330.48 | ||||
Wed 21st 09:00 PM | V | Asian Handicap | 2.46 | Cádiz CF | +1 goal | Lose | 64.88 | -64.88 | ||||
Thu 22nd 05:00 PM | V | Asian Handicap | 1.48 | PFC Ludogorets Razgrad | -1 goals | Win | 56.99 | 25.99 | ||||
Thu 22nd 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.61 | Atlético Madrid | -1 goals | Win | 242.50 | 140.53 | ||||
Thu 22nd 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.74 | AFC Ajax | -1 goals | Lose | 273.91 | -273.91 | ||||
Thu 22nd 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.35 | Portimonense S.C. | +2 goals | Lose | 27.13 | -27.13 | ||||
Thu 22nd 07:00 PM | V | Asian Handicap | 1.54 | FC Zürich | +1.5 goals | Win | 39.73 | 20.38 | ||||
Thu 22nd 09:00 PM | V | Asian Handicap | 1.30 | FC Barcelona | -1 goals | Win | 77.24 | 22.01 | ||||
Thu 22nd 09:00 PM | V | Asian Handicap | 1.62 | FC Porto | -1 goals | Stake Returned | 311.63 | 0.00 | ||||
Sat 24th 12:00 PM | V | Asian Handicap | 1.33 | Liverpool F.C. | -1 goals | Lose | 38.51 | -38.51 | ||||
Sat 24th 02:00 PM | V | Asian Handicap | 1.93 | 1. FSV Mainz 05 | +2 goals | Win | 172.33 | 152.25 | ||||
Sat 24th 04:00 PM | V | Asian Handicap | 4.00 | FC Metz | +1 goal | Lose | 152.42 | -152.42 | ||||
Sat 24th 06:00 PM | V | Asian Handicap | 1.34 | PSV Eindhoven | -1 goals | Stake Returned | 121.04 | 0.00 | ||||
Sat 24th 08:00 PM | V | Asian Handicap | 1.96 | Real Madrid CF | -1 goals | Lose | 300.81 | -300.81 | ||||
